Entrar      Registro
 domingo, 21 de marzo de 2010 Inicio » Sector Hidrocarburos » Precios » Histórico Bogotá   Buscar
Bonosoft - Multi Page Content Minimizar
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
 
Show as single page
PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio 

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

1.Ingreso al Productor 3.567,90 3.589,85 3.617,68 3.663,75 3.729,60 3.838,21
2. IVA 499,48 503,13 506,88 514,25 524,79 518,63
3. Impuesto Global 610,24 610,24 634,65 634,65 634,65 634,65
4. Tarifa Marcacion 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 293,91 304,11 304,11 304,11 304,11 304,11
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 4.976,63 5.012,43 5.068,42 5.121,86 5.198,25 5.300,70
6. Margen al distribuidor mayorista 221,78 228,80 229,38 231,08 224,90 222,17
7. Precio Máximo en Planta de Abasto  6.332,30 6.382,09 6.446,29 6.511,35 6.591,27 6.690,99
8. Margen del distribuidor minorista 370,00 384,80 384,80 384,80 384,80
9. Perdida por evaporación 25,33 25,53 25,79 26,05 26,37 26,76
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 10,08 9,95 9,56 9,24 9,00 8,89
11. Precio Máximo de Venta al Público 5.603,82 5.661,50 5.717,95 5.773,04 5.843,31 5.943,32
12. Sobretasa 1.133,89 1.140,86 1.148,49 1.158,41 1.168,12 1.168,12
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. 6.737,71 6.802,36 6.866,44 6.931,44 7.011,43 7.111,44
PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA FIJADOS POR ECOPETROL PARA LOS MAYORISTAS.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio 

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

1.Ingreso al Productor 4.510,49 4.509,68 4.514,06 4.577,06 4.618,49 4.888,49
2. IVA 650,30 650,30 650,30 660,38 667,01 667,09
3. Impuesto Global 701,78 701,78 729,86 729,86 729,86 729,86
4. Tarifa Marcacion 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 291,91 304,11 304,11 304,11 304,11 304,11
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 6.159,48 6.132,02 6.203,43 6.276,51 6.324,56 6.594,64
6. Margen al distribuidor mayorista
7. Precio Máximo en Planta de Abasto 
8. Margen del distribuidor minorista
9. Perdida por evaporación
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s.
11. Precio Máximo de Venta al Público
12. Sobretasa 1.565,72 1.573,92 1.581,84 1.590,40 1.599,26 1.599,26
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. (Promedio OBSERVADO Bogotá)
PRECIOS DEL ACPM.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Hasta enero 2003 precio nacional luego precio en Bogotá producto ACEM - Acpm Ecológico
Componentes del Precio 

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

 1.Ingreso al Productor  3.416,01 3.441,46 3.478,78 3.531,02 3.603,05 3705,99
 2. IVA  546,56 550,63 556,60 564,96 576,49 576,488
 3. Impuesto Global  449,39 449,39 467,37 467,37 467,37 467,37
 4. Tarifa Marcación  3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,5
 4. Tarifa  de transporte  283,30 294,63 294,63 294,63 294,63 294,63
 5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  4.698,76 4.739,61 4.800,88 4.861,48 4.945,04 5047,98
 6. Margen al distribuidor mayorista  231,86 238,75 238,94 240,33 233,89 231,06
 7. Precio Máximo en Planta de Abasto   4.930,62 4.978,36 5.039,82 5.101,81 5.178,93 5279,03
 8. Margen del distribuidor minorista  370,00 384,80 384,80 384,80 384,80 384,8
 9. Perdida por evaporación 
 10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s  10,08 9,95 9,56 9,24 9,00 8,89
 11. Precio Máximo de Venta al Público  5.310,70 5.373,11 5.434,18 5.495,85 5.572,73 5.672,72
 12. Sobretasa  289,56 292,23 295,03 298,36 301,48 301,48
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. 5.600,26 5.665,34 5.729,21 5.794,21 5.874,20 5.974,20

2008 | Page 1 of 10 | 2007
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation
Términos de Uso | Declaración de Privacidad