Versión WAP
  Entrar      Registro
 jueves, 09 de febrero de 2012 Inicio » Sector Hidrocarburos » Precios » Histórico Bogotá   Buscar

Precios de la Gasolina Corriente Motor (Pesos Corrientes por Galón) Minimizar
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
 
Show as single page

 

PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR 2011 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 4.383,11 4.590,00 4.776,54 4.925,61 4.934,84 4.987,51 4.988,56 4.889,39 4.889,39 4.881,39    
IVA 562,44 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92 482,92    
Impuesto Global 762,64 701,63 722,68 722,68 722,68 722,68 722,68 722,68 722,68 722,68    
Tarifa de marcación 5,56 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15    
Tarifa estampilla de transporte 318,64 337,33 337,33 337,33 337,33 337,33 337,33 337,33 337,19 337,19    
Margen Plan de Continuidad 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42    
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 6.118,81 6.204,45 6.412,04 6.561,11 6.570,35 6.623,02 6.624,06 6.524,89 6.524,75 6.516,75    
Margen al distribuidor mayorista 254,39 248,61 250,14 250,45 241,56 238,79 237,08 237,31 237,31 241,97    
Sobretasa 1.269,69 1.168,12 1.168,12 1.168,12 1.168,12 1.168,12 1.168,12 1.168,12 1.168,12 1.168,12    
Precio Máximo en Planta de Abasto  7.642,89 7.621,17 7.830,30 7.979,68 7.980,02 8.029,92 8.029,26 7.930,32 7.930,18 7.926,84    
Margen del distribuidor minorista 416,16 428,65 428,65 428,65 428,65 428,65 428,65 528,65 528,65 528,65    
Pérdida por evaporación 30,57 30,48 31,32 31,92 31,92 32,12 32,12 31,72 31,72 31,71    
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 9,56 9,35 9,40 9,42 9,08 8,98 45,00 45,00 45,00 45,00    
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 8.099,19 8.089,65 8.299,67 8.449,66 8.449,67 8.499,66 8.535,03 8.535,69 8.535,55 8.532,20    


 

PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA 2011 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 5.088,85 5.096,85 5.201,93 5.355,96 5.367,96 5.505,96 5.509,96 5.704,84 5.704,84 5.696,84    
IVA 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61    
Impuesto Global 806,88 806,88 831,09 831,09 831,09 831,09 831,09 831,09 831,09 831,09    
Tarifa de marcación 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15    
Tarifa estampilla de transporte 318,64 337,33 337,33 337,33 337,33 337,33 337,33 337,33 337,19 337,19    
Margen Plan de Continuidad 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42    
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 6.881,55 6.908,25 7.037,54 7.191,57 7.203,56 7.341,56 7.345,56 7.540,44 7.540,30 7.532,30    
Sobretasa 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79    
Precio Máximo Incluida la Sobretasa (Observado en Bogotá) 9.742,74 9.726,19 9.840,76 10.660,00 10.660,00 10.710,00 10.710,00 10.810,00 10.810,00 10.690,00    


 

PRECIOS DEL DIESEL - ACPM 2011 Pesos Corrientes / Galón
 
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 4.562,76 4.546,41 4.740,62 4.890,29 4.899,99 4.973,01 4.973,01 5.078,02 4.974,56 5.069,65    
IVA 470,65 470,65 470,65 470,65 470,65 470,65 470,65 470,65 470,65 470,65    
Impuesto Global 470,08 470,08 484,18 484,18 484,18 484,18 484,18 484,18 484,18 484,18    
Tarifa de marcación 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23    
Tarifa estampilla de transporte 337,92 348,09 348,09 348,09 348,09 348,09 348,09 348,09 348,09 348,09    
Margen Plan de Continuidad 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42    
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 5.933,05 5.926,88 6.135,20 6.284,86 6.294,56 6.367,58 6.367,58 6.472,59 6.369,13 6.464,22    
Margen al distribuidor mayorista 267,78 261,69 263,31 263,63 254,27 251,36 249,56 246,34 249,81 254,71    
Precio Máximo en Planta de Abasto  6.200,83 6.188,57 6.398,51 6.548,49 6.548,84 6.618,93 6.617,14 6.718,93 6.618,94 6.718,93    
Margen del distribuidor minorista 416,16 428,65 428,65 428,65 428,65 428,65 428,65 528,65 528,65 528,65    
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 9,56 9,35 9,40 9,42 9,08 8,98 45,00 45,00 45,00 45,00    
Precio Máximo de Venta al Público 6.626,56 6.626,56 6.836,56 6.986,55 6.986,56 7.056,56 7.090,78 7.292,58 7.192,59 7.292,57    
Sobretasa 301,48 301,48 301,48 301,48 301,48 301,48 301,48 301,48 301,48 301,48    
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 6.928,03 6.928,04 7.138,03 7.288,03 7.288,04 7.358,03 7.392,26 7.594,06 7.494,06 7.594,05    


2011 | Page 1 of 13 | 2010
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation
Términos de Uso | Declaración de Privacidad