Versión WAP
  Entrar      Registro
 sábado, 19 de mayo de 2012 Inicio » Gas Natural » Estadisticas » Demanda   Buscar

 

DEMANDA
 

Consulta Estadística Minimizar

Demanda de Gas Natural - MPCD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
TOTAL PAÍS 567 593 535 563 578 588 569 594 637 696 731 723 810 860 783
 + Sectores No Electricos 282 293 307 321 341 362 385 416 448 510 574 588 544 565 569
Refineria 110 109 116 115 96 85 87 85 82 91 96 91 88 99 105
Petroquímico 11 12 10 11 11 12 15 11 11 12 13 12 11 12 12
Industrial 109 109 106 114 140 162 176 199 216 231 257 264 226 239 235
Doméstico 45 56 68 71 83 90 94 98 106 126 134 142 141 142 151
GNC 7 8 8 9 11 13 13 23 33 50 74 78 76 72 66
 + Sector Eléctrico 284 300 228 242 237 226 184 178 189 186 157 135 266 295 213
Costa Atlántica 388 388 318 360 352 357 330 323 323 328 304 295 359 390 342
 + Sectores No Electricos 146 148 141 144 145 165 159 163 167 170 177 174 157 160 161
Refineria 13 12 14 15 12 12 14 13 12 14 14 13 12 12 14
Petroquímico 8 9 7 8 8 9 11 8 8 10 10 10 10 11 12
Industrial 95 94 90 89 91 109 98 103 106 103 106 102 86 89 85
Doméstico 23 25 23 24 24 25 25 27 27 28 29 31 31 32 34
GNC 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 18 18 18 16 16
 + Sector Eléctrico 242 240 177 216 206 192 171 161 156 159 127 120 203 230 182
Interior País 179 205 217 203 227 231 238 271 314 367 427 428 451 470 440
 + Sectores No Electricos 136 145 166 177 207 197 225 253 281 340 397 414 378 405 408
Refineria 97 97 102 100 85 73 72 72 70 77 82 79 76 87 91
Petroquímico 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 1 1 1
Industrial 14 15 16 26 49 53 78 96 110 128 151 162 141 151 150
Doméstico 22 31 45 47 59 65 69 71 79 98 105 111 111 111 117
GNC 0 0 0 1 1 3 2 11 20 36 56 60 69 56 49
 + Sector Eléctrico 43 60 51 26 31 34 13 18 33 27 30 14 64 65 32

Demanda Gas Natural Costa  (MPCD) ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 Promedio
Doméstico 30,33 31,40 31,56 30,99 30,15 29,97 30,86 30,22 30,19 30,53 30,28 30,54 30,58
Termoeléctrico 82,13 139,98 117,50 139,08 135,62 155,06 165,76 187,14 225,71 381,50 327,40 374,33 203,01
Industrial 85,30 95,51 80,24 86,52 89,90 90,68 87,28 84,94 87,59 77,17 83,29 82,22 85,80
Refinería 13,57 13,65 12,75 11,94 10,75 11,82 11,47 11,00 11,31 11,99 11,79 13,02 12,08
Vehicular 17,66 18,26 17,53 17,54 17,50 17,27 17,53 17,38 17,47 17,33 17,06 18,79 17,61
Petroquímica 5,85 10,17 7,90 11,96 11,27 11,13 10,77 9,90 11,81 10,48 10,79 12,30 10,35
TOTAL COSTA 234,85 308,98 267,48 298,03 295,19 315,92 323,66 340,59 384,07 529,00 480,60 531,20 359,43
                           
Demanda Gas Natural Interior (MPCD) ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 Promedio
Doméstico 111,67 115,75 105,32 113,01 110,13 110,86 109,82 112,79 110,51 106,79 112,12 111,63 110,82
Termoeléctrico 49,97 22,56 22,54 21,72 32,47 41,16 49,30 66,45 105,20 119,55 117,74 117,27 64,08
Industrial 137,88 151,67 137,10 137,16 146,60 145,52 146,76 146,52 141,24 130,67 136,82 129,22 140,51
Refinería 58,99 71,98 78,67 94,30 91,54 87,30 85,38 83,50 68,65 67,19 64,30 62,70 76,22
Vehicular 56,96 62,51 58,78 56,70 59,09 59,25 60,92 59,46 57,84 58,82 57,87 56,89 58,74
Petroquímica 0,75 1,21 0,67 0,87 1,07 1,03 0,80 0,69 0,69 0,75 1,00 0,56 0,84
TOTAL INTERIOR 416,23 425,68 403,09 423,76 440,90 445,11 452,97 469,41 484,12 483,78 489,85 478,28 451,20
                           
Demanda Gas Natural Total (MPCD) ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 Promedio
Doméstico 142,00 147,15 136,88 144,00 140,27 140,83 140,67 143,02 140,69 137,32 142,40 142,18 141,40
Termoeléctrico 132,10 162,54 140,04 160,80 168,09 196,22 215,06 253,59 330,91 501,06 445,14 491,60 267,10
Industrial 223,19 247,17 217,35 223,68 236,50 236,20 234,04 231,46 228,83 207,85 220,11 211,44 226,31
Refinería 72,56 85,63 91,42 106,24 102,30 99,12 96,85 94,50 79,95 79,18 76,08 75,72 88,30
Vehicular 74,63 80,77 76,31 74,25 76,59 76,52 78,45 76,85 75,31 76,15 74,93 75,69 76,35
Petroquímica 6,60 11,39 8,57 12,83 12,34 12,16 11,56 10,58 12,50 11,23 11,79 12,86 11,19
TOTAL NACIONAL 651,08 734,66 670,57 721,79 736,09 761,03 776,63 809,99 868,19 1.012,78 970,45 1.009,48 810,63
                           
Exportaciones 200,12 198,46 217,95 234,13 247,08 228,00 239,16 234,56 152,03 73,19 77,86 53,58 179,59
TOTAL CON EXPORTACIONES 851,19 933,11 888,52 955,92 983,18 989,03 1.015,80 1.044,56 1.020,22 1.085,98 1.048,31 1.063,07 990,23
                           
                           
Demanda Gas Natural Costa  (MPCD) ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 Promedio
Doméstico 30,41 30,96 30,97 31,03 30,91 31,51 31,92 31,78 32,72 33,10 33,38 32,04 31,73
Termoeléctrico 385,24 370,28 339,63 324,65 231,87 158,30 128,07 128,13 152,87 175,93 181,73 186,71 229,42
Industrial 76,59 81,83 89,28 88,91 88,86 84,10 86,48 92,60 102,03 93,63 91,44 88,75 88,73
Refinería 13,22 13,18 12,32 11,89 11,90 11,71 12,39 12,39 12,41 7,35 8,06 14,96 11,81
Vehicular 16,63 17,18 17,13 16,53 16,62 16,03 15,89 16,06 16,32 16,17 15,64 16,71 16,40
Petroquímica 11,16 11,45 11,03 12,04 11,43 11,43 11,03 11,61 11,70 11,74 11,60 11,32 11,46
TOTAL COSTA 533,23 524,87 500,36 485,05 391,60 313,09 285,79 292,55 328,05 337,92 341,85 350,49 389,55
                           
Demanda Gas Natural Interior (MPCD) ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 Promedio
Doméstico 106,46 113,90 112,38 109,57 108,79 109,07 106,77 108,40 112,73 114,27 113,19 111,04 110,51
Termoeléctrico 122,85 118,58 108,09 108,40 100,12 23,38 26,38 29,22 40,49 44,52 34,40 24,42 64,78
Industrial 118,57 128,28 132,95 138,05 149,53 155,39 164,18 164,49 171,43 169,13 154,58 162,38 150,89
Refinería 65,90 65,82 67,27 74,52 70,34 94,81 96,10 101,16 99,71 102,22 101,14 109,00 87,45
Vehicular 55,75 57,88 56,58 54,08 58,25 53,55 54,44 54,43 56,13 58,61 53,24 53,91 55,57
Petroquímica 0,30 0,40 0,93 0,46 0,83 0,65 0,65 0,46 0,51 0,67 0,48 0,44 0,57
TOTAL INTERIOR 469,83 484,87 478,20 485,09 487,87 436,84 448,52 458,16 480,99 489,42 457,02 461,19 469,76
                           
Demanda Gas Natural Total (MPCD) ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 Promedio
Doméstico 136,87 144,86 143,35 140,61 139,70 140,58 138,69 140,18 145,44 147,36 146,56 143,08 142,24
Termoeléctrico 508,09 488,86 447,72 433,05 332,00 181,67 154,44 157,35 193,37 220,45 216,13 211,13 294,19
Industrial 195,15 210,11 222,22 226,97 238,39 239,49 250,67 257,09 273,46 262,77 246,02 251,13 239,62
Refinería 79,12 78,99 79,59 86,41 82,24 106,52 108,50 113,55 112,12 109,57 109,20 123,96 99,26
Vehicular 72,37 75,06 73,71 70,61 74,88 69,58 70,33 70,49 72,45 74,78 68,88 70,62 71,97
Petroquímica 11,45 11,85 11,96 12,50 12,27 12,08 11,68 12,06 12,21 12,41 12,08 11,77 12,03
TOTAL NACIONAL 1.003,06 1.009,74 978,56 970,14 879,47 749,93 734,31 750,71 809,05 827,34 798,88 811,67 859,32
                           
Exportaciones 60,66 69,85 72,77 109,42 146,79 211,32 192,54 225,05 233,83 148,33 195,65 195,97 155,53
TOTAL CON EXPORTACIONES 1.063,72 1.079,58 1.051,33 1.079,56 1.026,26 961,24 926,84 975,77 1.042,87 975,66 994,53 1.007,65 1.014,85
                           
Demanda Gas Natural Costa  (MPCD) ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Promedio
Doméstico 32,40 33,48 33,46 33,66 33,58 33,76 34,33 34,47 34,09 34,00 34,40 33,41 33,75
Termoeléctrico 194,14 167,15 141,10 163,97 144,53 159,43 169,47 193,42 214,10 221,75 214,39 194,44 181,54
Industrial 88,00 82,09 81,19 83,09 83,66 81,61 83,20 86,39 91,39 89,44 81,78 87,28 84,96
Refinería 15,25 15,33 14,39 13,28 14,03 14,50 14,41 13,89 11,00 14,43 13,60 14,94 14,09
Vehicular 15,31 16,09 16,09 16,04 16,06 16,08 16,22 16,51 16,70 16,07 15,99 17,09 16,19
Petroquímica 11,98 11,82 12,45 11,83 11,62 10,86 11,55 12,55 10,58 12,19 12,81 10,92 11,77
TOTAL COSTA 357,07 325,97 298,68 321,47 303,47 316,24 329,18 357,23 377,86 387,89 372,97 358,08 342,29
                           
Demanda Gas Natural Interior (MPCD) ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Promedio
Doméstico 114,38 123,28 121,27 118,26 121,70 125,31 115,60 115,89 113,11 111,99 113,07 111,25 117,04
Termoeléctrico 34,40 70,49 32,95 25,51 41,72 16,60 22,01 40,58 35,68 19,94 24,95 20,81 31,89
Industrial 144,27 147,52 148,46 142,84 147,83 149,95 153,05 158,49 152,89 155,01 153,86 146,37 150,07
Refinería 99,97 87,25 95,98 92,75 96,49 83,57 96,08 89,60 80,97 80,20 92,18 100,25 91,35
Vehicular 49,18 53,63 48,75 47,77 48,30 50,37 51,21 51,26 49,43 48,84 48,96 46,07 49,45
Petroquímica 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
TOTAL INTERIOR 442,70 482,66 447,91 427,64 456,54 426,30 438,44 456,32 432,59 416,47 433,52 425,26 440,30
                           
Demanda Gas Natural Total (MPCD) ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 Promedio
Doméstico 146,79 156,75 154,73 151,92 155,27 159,08 149,93 150,36 147,21 145,99 147,47 144,66 150,79
Termoeléctrico 228.54 237,63 174,05 189,48 186,24 176,03 191,48 234,00 249,78 241,69 239,34 215,25 213,43
Industrial 232.27 229,62 229,65 225,93 231,49 231,56 236,25 244,89 244,29 244,45 235,64 233,65 235,02
Refinería 115.22 102,58 110,36 106,03 110,52 98,07 110,49 103,49 91,97 94,62 105,79 115,19 105,44
Vehicular 64.49 69,72 64,85 63,81 64,36 66,44 67,43 67,77 66,13 64,91 64,94 63,16 65,64
Petroquímica 12,48 12,32 12,95 12,33 12,12 11,36 12,05 13,05 11,08 12,69 13,31 11,42 12,27
TOTAL NACIONAL 799,77 808,63 746,59 749,51 760,01 742,54 767,62 813,55 810,45 804,36 806,49 783,34 782,59
                           
Exportaciones 189,64 208,56 173,44 174,20 214,02 260,65 226,28 223,01 195,93 200,95 165,30 223,59 204,66
TOTAL CON EXPORTACIONES 989,41 1.017,18 920,03 923,71 974,02 1.003,19 993,91 1.036,56 1.006,38 1.005,32 971,79 1.006,93 987,25

  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation
Términos de Uso | Declaración de Privacidad