Versión WAP
  Entrar      Registro
 viernes, 10 de febrero de 2012 Inicio » Gas Natural » Proyecciones precios y demanda   Buscar

PRECIOS GAS NATURAL
 
 
PRECIOS DE GAS NATURAL EN BOCA DE POZO, RESOLUCIÓN 039/75 
Gas Guajira
PERIODO US$/KPC
10-Feb-02
09-Ago-02
0.99913
10-Ago-02
09-Feb-03
1.30148
10-Feb-03
09-Ago-03
1.61040
10-Ago-03
09-Feb-04
1.47188
10-Feb-04
09-Ago-04
1.5206
10-Ago-04
09-Feb-05
1.4988
10-Feb-05
09-Ago-05
1.5671
10-Ago-05
09-Feb-06
2.1327
10-Feb-06
09-Ago-06
2.7150
10-Ago-06
09-Feb-07
2.3528
10-Feb-07
09-Ago-07
2.7707
10-Ago-07
09-Feb-08
3.6944
Fuente: ECOPETROL - Minminas    
Elaboró : UPME - Subdirección de Información Minero Energética  

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS PROMEDIO DEL GAS NATURAL VEHICULAR  
 

OFERTA Y CONSUMO GAS NATURAL

Consumo Gas Natural por Sectores

 
Oferta de Gas Natural MPCD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TOTAL PAÍS 576 604 498 573 590 599 588 611 652 702 743 874
 + Guajira 432 432 374 468 489 508 473 469 467 450 459 569
 + Otros Costa 42 31 23 11 10 9 7 5 4 6 4 35
 + Cusiana, Cupiagua 13 14 13 14 16 19 46 74 114 170 197 194
 + Otros Interior 89 127 88 80 75 63 62 63 66 75 84 76
Costa Atlántica 473 463 397 479 499 517 480 474 471 457 462 604
 + Guajira 432 432 374 468 489 508 473 469 467 450 459 569
 + Guepaje 42 31 22 11 10 9 7 5 4 4 3 0,2
 + Creciente                       34
 + Otros Costa 0 0 0 0 0 0       3 1 1
Barranca y Bucaramanga 76 114 75 70 64 51 49 49 52 60 52 37
 + Payoa, Provincia, Cantagallo, Llanito, El Centro 76 114 75 70 64 51 49 49 52 60 52 18
 + Otros Magdalena medio                       19
Bogotá, GBS y Llanos 22 24 23 21 21 25 53 82 122 177 223 224
 + Cusiana, Cupiagua 13 14 13 14 16 19 46 74 114 170 197 194
 + Apiay 9 10 9 7 5 6 7 8 8 8 12 9
 + Pauto Floreña                     15 21
 + Otros Llanos                       1
Tolima y Huila 4 3 4 3 6 6 7 7 7 7 6 8
 + Montañuelo 3 3 4 3 6 6 7 7 7 7 4 2
 + Otros Sur 1                   2 5
Intercambios de Gas Natural 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Exportaciones a Venezuela                       147
Ballenas - C. Atlántica 384 384 313 357 345 343 314 318 317 323 319 262
Ballenas - Interior 81 72 77 112 142 160 146 138 139 118 147 160
Sistemas aislados                     15 23
 + Cerrito                       1
 + Pauto Floreña                     15 21
 + Otros Llanos                       1

Demanda de Gas Natural

Demanda de Gas Natural - MPCD 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
TOTAL PAÍS 567 593 535 563 579 585 567 596 630 696 731 723  
 + Sectores No Electricos 282 293 307 321 352 366 386 418 437 515 574 588  
Refineria 110 109 116 115 96 85 87 85 82 91 98 91  
Petroquímico 11 12 10 11 11 12 12 11 11 13 13 12  
Industrial 109 109 106 114 128 135 137 161 170 209 226 240  
Doméstico 45 56 68 71 107 121 134 137 143 152 163 166  
GNC 7 8 8 9 11 13 16 23 30 50 74 78  
 + Sector Eléctrico 284 300 228 242 227 218 181 178 192 182 157 135  
Costa Atlántica 388 388 318 360 352 345 322 325 323 329 304 294  
 + Sectores No Electricos 146 148 141 144 145 151 151 164 167 170 177 174  
Refineria 13 12 14 15 12 12 14 13 12 14 14 13  
Petroquímico 8 9 7 8 8 9 9 8 8 10 10 10  
Industrial 95 94 90 89 91 95 91 104 106 104 106 102  
Doméstico 23 25 23 24 24 25 26 27 27 28 29 31  
GNC 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 18 18  
 + Sector Eléctrico 242 240 177 216 207 194 172 161 156 159 127 120  
Interior País 179 205 217 203 227 239 244 271 307 367 427 428  
 + Sectores No Electricos 136 145 166 177 207 215 235 254 270 344 397 414  
Refineria 97 97 102 100 85 73 72 72 70 77 84 79  
Petroquímico 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2  
Industrial 14 15 16 26 36 40 46 57 65 105 120 138  
Doméstico 22 31 45 47 82 96 108 111 116 124 134 136  
GNC 0 0 0 1 1 3 5 11 17 36 56 60  
 + Sector Eléctrico 43 60 51 26 19 24 9 18 37 23 30 14  
                           
                           
                           
Demanda Gas Natural Costa - MPCD Ene/2008 Feb/2008 Mar/2008 Abr/2008 May/2008 Jun/2008 Jul/2008 Ago/2008 Sep/2008 Oct/2008 Nov/2008 Dic/2008 Promedio
Doméstico 31 31 31 31 29 30 31 31 32 31 30 30 31
Industrial 107 106 95 98 92 106 105 102 110 110 99 92 102
Petroquímica 12 11 12 9 6 11 11 11 11 11 10 8 10
Refinería 14 12 15 11 12 12 13 12 12 12 12 13 13
Vehicular 18 19 18 19 19 18 19 18 19 18 18 19 18
Termoeléctrico 132 106 139 165 154 111 104 106 127 105 102 91 120
TOTAL COSTA 314 286 310 334 312 288 283 281 310 288 272 254 294
                           
Demanda Gas Natural Interior - MPCD Ene/2008 Feb/2008 Mar/2008 Abr/2008 May/2008 Jun/2008 Jul/2008 Ago/2008 Sep/2008 Oct/2008 Nov/2008 Dic/2008 Promedio
Doméstico 128 137 132 143 141 132 133 134 136 135 137 139 136
Industrial 127 143 138 146 141 141 140 138 138 142 139 127 138
Petroquímica 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Refinería 91 91 90 78 77 82 75 77 82 75 62 62 79
Vehicular 59 61 61 61 59 57 60 61 62 60 59 57 60
Termoeléctrico 14 15 10 15 34 10 11 11 17 17 11 10 14
TOTAL INTERIOR 422 450 434 445 454 423 420 422 436 428 409 396 428
                           
Demanda Gas Natural Total - MPCD Ene/2008 Feb/2008 Mar/2008 Abr/2008 May/2008 Jun/2008 Jul/2008 Ago/2008 Sep/2008 Oct/2008 Nov/2008 Dic/2008 Promedio
Doméstico 159 168 162 174 170 161 164