Entrar      Registro
 miércoles, 08 de septiembre de 2010 Inicio » Sector Hidrocarburos » Precios » Histórico Bogotá   Buscar

Precios de la Gasolina Corriente Motor (Pesos Corrientes por Galón) Minimizar
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
 
Show as single page
Documento sin título
PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR 2008 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 3,567.90 3,589.85 3,617.68 3,663.75 3,729.60 3,729.60 3,972.33 4,079.70 4,164.81 4,208.99 4,179.68 4,110.70
IVA 499.48 503.13 506.88 514.25 524.79 524.79 518.63 518.63 518.63 518.63 518.63 518.63
Impuesto Global 610.24 610.24 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65
Tarifa de marcación 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Tarifa estampilla de transporte 293.91 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 4,976.63 5,012.43 5,068.42 5,121.86 5,198.25 5,198.25 5,434.82 5,542.19 5,627.31 5,671.48 5,642.17 5,573.19
Margen al distribuidor mayorista 221.78 228.80 229.38 231.08 224.90 224.90 212.92 229.67 243.90 273.32 301.57 310.79
Sobretasa 1,133.89 1,140.86 1,148.49 1,158.41 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1168.12 1168.12 1168.12
Precio Máximo en Planta de Abasto  6,332.30 6,382.09 6,446.29 6,511.35 6,591.27 6,591.27 6,815.86 6,939.99 7,039.32 7,112.92 7,111.86 7,052.10
Margen del distribuidor minorista 370.00 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80
Pérdida por evaporación 25.33 25.53 25.79 26.05 26.37 26.37 27.26 27.76 28.16 28.45 28.45 28.45
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 10.08 9.95 9.56 9.24 9.00 9.00 8.52 8.90 9.17 10.28 11.34 11.34
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 6,737.71 6,802.36 6,866.44 6,931.44 7,011.43 7,011.43 7,236.45 7,361.45 7,461.45 7,536.44 7,536.45 7,476.68

PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA 2008 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 4,510.49 4,509.68 4,514.06 4,577.06 4,618.49 4,888.49 5,053.19 5,244.22 5,272.01 5,280.98 5,290.55 5,029.20
IVA 650.30 650.30 650.30 660.38 741.12 667.09 667.090 667.09 667.09 667.09 667.09 667.09
Impuesto Global 701.78 701.78 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86
Tarifa de marcación 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Tarifa estampilla de transporte 291.91 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 6,159.48 6,132.02 6,203.43 6,276.51 6,398.67 6,594.64 6,759.35 6,950.38 6,978.17 6,987.14 6,996.71 6,735.36
Margen al distribuidor mayorista
Precio Máximo en Planta de Abasto                         
Margen del distribuidor minorista                        
Pérdida por evaporación                        
Transporte planta abasto mayorista  a e/s.                        
Precio Máximo de Venta al Público                        
Sobretasa 1,565.72 1,573.92 1,581.84 1,590.40 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 8916.68 9000.68 9038.79 9078.42 9170.45 9246.29 9422.86 9567.91 9710.30 9833.19 9904.83 9643.49

PRECIOS DEL DIESEL - ACPM 2008 Pesos Corrientes / Galón
 
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 3,416.01 3,441.46 3,478.78 3,531.02 3,603.05 3,705.99 3,795.99 3,856.68 3,890.03 3,922.96 3,892.16 3,882.12
IVA 546.56 550.63 556.60 564.96 576.49 576.49 576.49 576.49 576.49 576.49 576.49 576.49
Impuesto Global 449.39 449.39 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37
Tarifa de marcación 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Tarifa estampilla de transporte 283.30 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 4,698.76 4,739.61 4,800.88 4,861.48 4,945.04 5,047.98 5,137.98 5,198.67 5,232.02 5,264.95 5,234.15 5,224.11
Margen al distribuidor mayorista 231.86 238.75 238.94 240.33 233.89 231.06 221.43 240.36 256.74 287.70 317.44 327.14
Precio Máximo en Planta de Abasto  4,930.62 4,978.36 5,039.82 5,101.81 5,178.93 5,279.04 5,359.41 5,439.03 5,488.76 5,552.65 5,551.59 5,551.25
Margen del distribuidor minorista 370.00 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80
Pérdida por evaporación                        
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 10.08 9.95 9.56 9.24 9.00 8.89 8.52 8.9021 9.17 10.28 11.34 11.34
Precio Máximo de Venta al Público 5,310.70 5,373.11 5,434.18 5,495.85 5,572.73 5,672.73 5,752.73 5,832.73 5,882.73 5,947.73 5,947.73 5,947.39
Sobretasa 289.56 292.23 295.03 298.36 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 5,600.26 5,665.34 5,729.21 5,794.21 5,874.20 5,974.21 6,054.21 6,134.21 6,184.21 6,249.21 6,249.21 6,248.87

2009 | Page 2 of 11 | 2007
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation
Términos de Uso | Declaración de Privacidad