Entrar      Registro
 miércoles, 08 de septiembre de 2010 Inicio » Sector Hidrocarburos » Precios » Histórico Bogotá   Buscar

Precios de la Gasolina Corriente Motor (Pesos Corrientes por Galón) Minimizar
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
 
Show as single page
PRECIOS HISTORICOS DE LOS COMBUSTIBLES BOGOTA
PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
1.Ingreso al Productor 3317,93 3304,02 3301,44 3298,44 3347,51 3340,93 3349,68 3362,77 3378,57 3393,45 3447,62 3494,70
2. IVA 443,14 443,14 446,17 449,91 457,76 461,11 464,71 466,80 468,20 469,45 478,11 485,65
3. Impuesto Global 586,77 586,77 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24
4. Tarifa Marcacion 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 280,59 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 4633,53 4630,95 4654,86 4655,60 4712,52 4709,28 4721,64 4736,82 4754,02 4770,15 4832,98 4887,60
6. Margen al distribuidor mayorista 192,71 189,62 189,45 187,86 182,89 172,41 162,79 165,46 183,19 202,49 200,01 214,16
7. Precio Máximo en Planta de Abasto  4826,24 4820,57 4844,31 4843,46 4895,41 4881,69 4884,43 4902,28 4937,21 6091,71 6156,76 6230,15
8. Margen del distribuidor minorista 283,39 278,85 278,60 276,27 268,95 305,00 340,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
9. Perdida por evaporación 23,52 23,53 23,66 23,69 23,93 23,91 23,96 24,07 24,21 24,37 24,63 24,92
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 11,34 11,15 11,14 11,05 10,76 10,14 9,58 9,73 10,18 10,66 10,00 10,20
11. Precio Máximo de Venta al Público 5144,49 5134,11 5157,71 5154,48 5199,05 5220,74 5257,96 5306,08 5341,59 5377,66 5437,62 5506,88
12. Sobretasa 1053,31 1062,16 1070,62 1079,13 1087,34 1095,83 1104,80 1114,05 1114,48 1119,07 1123,77 1128,39
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. 6197,80 6196,27 6228,34 6233,60 6286,39 6316,57 6362,76 6420,13 6456,07 6496,73 6561,39 6635,27
PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA FIJADOS POR ECOPETROL PARA LOS MAYORISTAS.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
1.Ingreso al Productor 4392,16 4378,26 4356,75 4330,38 4330,38 4392,89 4379,14 4379,14 4386,20 4393,27 4393,27 4433,77
2. IVA 615,02 615,02 615,02 615,02 615,02 615,02 629,42 629,42 629,42 629,42 629,42 635,90
3. Impuesto Global 674,79 674,79 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78
4. Tarifa Marcacion 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 280,59 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 5967,66 5964,97 5970,45 5944,09 5944,09 6006,59 6007,24 6007,24 6014,30 6021,37 6021,37 6068,35
6. Margen al distribuidor mayorista
7. Precio Máximo en Planta de Abasto 
8. Margen del distribuidor minorista
9. Perdida por evaporación
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s.
11. Precio Máximo de Venta al Público
12. Sobretasa 1456,38 1467,06 1478,01 1489,02 1499,83 1509,63 1520,70 1531,43 1536,30 1543,66 1550,79 1557,93
PRECIOS DEL ACPM.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Hasta enero 2003 precio nacional luego precio en Bogotá producto ACEM - Acpm Ecológico
Componentes del Precio  Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
 1.Ingreso al Productor  3005,14 3015,31 3048,50 3092,18 3151,65 3180,34 3230,18 3251,68 3232,29 3212,74 3283,04 3337,88
 2. IVA  480,82 482,45 487,76 494,75 504,26 508,85 516,83 520,27 517,17 514,04 525,29 534,06
 3. Impuesto Global  432,11 432,11 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39
 4. Tarifa Marcación  3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
 4. Tarifa  de transporte  272,41 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30
 5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  4193,98 4216,67 4272,45 4323,12 4392,10 4425,38 4483,20 4508,14 4485,64 4462,97 4544,51 4608,13
 6. Margen al distribuidor mayorista  181,37 189,62 200,59 198,92 193,65 182,55 172,37 175,20 193,37 213,15 210,01 224,36
 7. Precio Máximo en Planta de Abasto   4375,35 4406,28 4473,04 4522,03 4585,75 4607,93 4655,57 4683,34 4679,01 4676,12 4754,52 4832,49
 8. Margen del distribuidor minorista  272,05 267,70 267,46 265,22 258,20 295,00 335,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
 9. Perdida por evaporación 
 10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s  11,34 11,15 11,14 11,05 10,76 10,14 9,58 9,73 9,73 10,66 10,00 10,20
 11. Precio Máximo de Venta al Público  4658,74 4685,14 4751,64 4798,30 4854,70 4913,07 5000,15 5063,07 5058,74 5056,78 5134,52 5212,69
 12. Sobretasa  252,88 256,48 259,99 263,62 267,27 270,98 274,05 276,51 280,38 282,80 285,05 287,22
 13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa.  4911,62 4941,62 5011,63 5061,92 5121,97 5184,05 5274,20 5339,58 5339,12 5339,58 5419,57 5499,91

 

2008 | Page 3 of 11 | 2006
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation
Términos de Uso | Declaración de Privacidad