Entrar      Registro
 miércoles, 08 de septiembre de 2010 Inicio » Sector Hidrocarburos » Precios » Histórico Bogotá   Buscar

Precios de la Gasolina Corriente Motor (Pesos Corrientes por Galón) Minimizar
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
 
Show as single page
PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06
1.Ingreso al Productor 2.751,13 2869,74 2.882,41 2.917,10 2.938,88 2.969,35 3.043,10 3.117,55 3.219,30 3.272,81 3.297,31 3.314,62
2. IVA 440,18 397,41 397,61 398,27 398,27 401,54 405,34 411,82 422,25 426,85 435,05 441,22
3. Impuesto Global 623,89 561,50 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77
4. Tarifa Marcacion 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 260,67 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 4.080,97 4114,34 4.152,49 4.187,83 4.209,61 4.243,35 4.320,90 4.401,83 4.514,01 4.572,11 4.604,82 4.628,30
6. Margen al distribuidor mayorista 193,58 193,38 191,83 191,98 197,90 204,26 214,76 215,14 202,55 203,79 201,58 194,40
7. Precio Máximo en Planta de Abasto  4.274,55 4307,71 4.344,32 4.379,81 4.407,51 4.447,61 4.535,67 4.616,98 4.716,56 4.775,91 4.806,40 4.822,71
8. Margen del distribuidor minorista 284,68 284,38 282,11 282,32 291,03 300,38 315,83 316,39 297,87 299,69 296,44 285,89
9. Perdida por evaporación 17,10 21,14 21,31 21,47 21,61 21,79 22,16 22,52 22,95 23,22 23,37 23,47
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 11,39 11,38 11,28 11,29 11,64 12,02 12,63 12,66 11,91 11,99 11,86 11,44
11. Precio Máximo de Venta al Público 4.587,72 4624,61 4.659,03 4.694,90 4.731,79 4.781,79 4.886,29 4.968,54 5.049,28 5.110,80 5.138,08 5.143,50
12. Sobretasa 1.077,80 978,32 983,62 988,89 994,07 999,33 1.005,24 1.012,15 1.019,79 1.027,94 1.036,74 1.045,03
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. 5.665,52 5602,93 5.642,65 5.683,79 5.725,86 5.781,12 5.891,53 5.980,68 6.069,07 6.138,74 6.174,82 6.188,53
PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA FIJADOS POR ECOPETROL PARA LOS MAYORISTAS.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06
1.Ingreso al Productor  3.889,19  3.889,19  3.890,19  3.889,19  4.089,19  4.089,19  4.089,19  4.170,97  4.170,97  4.170,97  4.170,97  4.170,97
2. IVA     622,27     622,27     622,43     622,27     654,27     654,27     654,27     667,36     667,36     667,36     667,36     667,36
3. Impuesto Global     717,48     717,48     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77
4. Tarifa Marcacion        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10
4. Tarifa  de transporte     260,67     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  5.494,71  5.514,63  5.548,08  5.546,92  5.778,92  5.778,92  5.778,92  5.873,79  5.873,79  5.873,79  5.873,79  5.873,79
6. Margen al distribuidor mayorista                        
7. Precio Máximo en Planta de Abasto                         
8. Margen del distribuidor minorista                        
9. Perdida por evaporación                        
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s.                        
11. Precio Máximo de Venta al Público                        
12. Sobretasa  1.452,71  1.464,24  1.477,50  1.490,37  1.503,17  1.517,58  1.533,19  1.549,07  1.565,80  1.581,19  1.593,98  1.606,83
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. (Promedio OBSERVADO Bogotá)  7.760,83  7.760,03  7.741,94  7.769,56  7.872,91  8.057,92  8.072,62  8.180,24        
PRECIOS DEL ACPM.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Hasta enero 2003 precio nacional luego precio en Bogotá producto ACEM - Acpm Ecológico
Componentes del Precio  ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06
 1.Ingreso al Productor  2.399,97 2.431,62 2.456,07 2.492,83 2.517,88 2.559,17 2.630,46 2.703,70 2.802,94 2.857,93 2.919,86 2.973,89
 2. IVA  384,00 389,06 392,97 398,85 402,86 409,47 420,87 432,59 448,47 457,27 467,18 475,82
 3. Impuesto Global  413,50 413,50 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11
 4. Tarifa Marcación  3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
 4. Tarifa  de transporte  260,67 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41
 5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  3.461,64 3.510,09 3.557,06 3.599,70 3.628,76 3.676,66 3.759,35 3.844,31 3.959,43 4.023,22 4.095,06 4.157,73
 6. Margen al distribuidor mayorista  182,20 182,00 180,55 180,69 186,26 192,24 202,13 202,49 190,63 191,80 189,72 182,97
 7. Precio Máximo en Planta de Abasto   3.643,84 3.692,09 3.737,61 3.780,39 3.815,02 3.868,90 3.961,48 4.046,80 4.150,06 4.215,02 4.284,78 4.340,70
 8. Margen del distribuidor minorista  273,29 273,00 270,83 271,03 279,39 288,36 303,19 303,73 285,95 287,71 284,59 274,45
 9. Perdida por evaporación  0,00 0,00 0,00                  
 10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s  11,39 11,38 11,28 11,29 11,64 12,02 12,63 12,66 11,91 11,99 11,86 11,44
 11. Precio Máximo de Venta al Público  3.928,52 3.976,46 4.019,72 4.062,71 4.106,05 4.169,27 4.277,31 4.363,19 4.447,93 4.514,72 4.581,23 4.626,59
 12. Sobretasa  216,63 219,04 221,31 223,69 226,12 228,63 231,33 234,48 237,91 241,52 245,47 249,17
 13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa.  4.145,15 4.195,51 4.241,03 4.286,40 4.332,17 4.397,91 4.508,63 4.597,67 4.685,84 4.756,24 4.826,69 4.875,76
 

2007 | Page 4 of 11 | 2005
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation
Términos de Uso | Declaración de Privacidad