Entrar      Registro
 jueves, 09 de septiembre de 2010 Inicio » Sector Hidrocarburos » Precios » Histórico Bogotá   Buscar

Precios de la Gasolina Corriente Motor (Pesos Corrientes por Galón) Minimizar
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
 
Show as single page
PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05
1.Ingreso al Productor 2.426,82 2525,04 2.525,04 2.546,02 2.560,99 2.561,59 2.580,47 2.601,35 2.635,70 2.646,23 2.723,34 2.736,04
2. IVA 388,29 404,01 404,01 407,36 409,76 409,85 412,88 416,22 421,71 423,40 435,73 437,77
3. Impuesto Global 594,18 594,18 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89
4. Tarifa Marcacion 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 248,26 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 3.661,05 3787,40 3.817,11 3.841,44 3.858,81 3.859,50 3.881,41 3.905,63 3.945,47 3.957,69 4.048,73 4.063,47
6. Margen al distribuidor mayorista 205,56 200,88 199,03 199,74 199,96 199,00 198,29 197,65 196,09 195,20 194,97 193,86
7. Precio Máximo en Planta de Abasto  3.866,61 3988,28 4.016,14 4.041,18 4.058,77 4.058,50 4.079,70 4.103,28 4.141,56 4.152,89 4.243,70 4.257,33
8. Margen del distribuidor minorista 302,29 295,42 292,69 293,74 294,06 292,64 291,60 290,66 288,37 287,06 286,72 285,09
9. Perdida por evaporación 15,47 15,95 16,06 16,06 16,24 16,23 16,23 16,41 16,57 16,61 16,97 17,03
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 12,09 11,82 11,71 11,75 11,76 11,71 11,66 11,63 11,53 11,48 11,47 11,47
11. Precio Máximo de Venta al Público 4.196,46 4311,47 4.336,60 4.362,73 4.380,83 4.379,08 4.399,19 4.421,98 4.458,03 4.468,04 4.558,86 4.570,92
12. Sobretasa 944,23 956,77 970,48 983,53 995,47 1.007,25 1.017,26 1.027,42 1.038,14 1.048,70 1.058,46 1.070,47
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. 5.140,69 5268,24 5.307,08 5.346,26 5.376,30 5.386,33 5.416,45 5.449,40 5.496,17 5.516,74 5.617,32 5.641,39
PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA FIJADOS POR ECOPETROL PARA LOS MAYORISTAS.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05
1.Ingreso al Productor  3.339,19  3.339,19  3.339,19  3.339,19  3.439,19  3.439,19  3.439,19  3.489,19  3.689,19  3.789,19  3.889,19  3.889,19
2. IVA     534,27     534,27     534,27     534,27     550,27     550,27     550,27     558,27     590,27     606,27     622,27     622,27
3. Impuesto Global     683,31     683,31     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48
4. Tarifa Marcacion        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        5,10        5,10
4. Tarifa  de transporte     248,26     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  4.808,53  4.820,94  4.855,11  4.855,11  4.971,11  4.971,11  4.971,11  5.029,11  5.261,11  5.377,11  5.494,71  5.494,71
6. Margen al distribuidor mayorista                        
7. Precio Máximo en Planta de Abasto                         
8. Margen del distribuidor minorista                        
9. Perdida por evaporación                        
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s.                        
11. Precio Máximo de Venta al Público                        
12. Sobretasa  1.298,10  1.313,34  1.328,41  1.341,88  1.355,30  1.368,51  1.378,80  1.388,71  1.399,12  1.411,50  1.425,53  1.437,03
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. (Promedio OBSERVADO Bogotá)  6.883,00  6.961,00  6.990,00  7.012,00  7.094,00  7.147,21  7.180,37  7.212,78 7344,5 7501,11 7650,56 7728,48
PRECIOS DEL ACPM.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Hasta enero 2003 precio nacional luego precio en Bogotá producto ACEM - Acpm Ecológico
Componentes del Precio  ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05
 1.Ingreso al Productor  2.010,63 2.077,27 2.078,57 2.104,01 2.124,89 2.134,21 2.139,06 2.163,67 2.207,17 2.224,28 2.309,35 2.352,38
 2. IVA  321,70 332,36 332,57 336,64 339,98 341,47 342,25 346,19 353,15 355,88 369,50 376,38
 3. Impuesto Global  393,81 393,81 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50 413,50
 4. Tarifa Marcación  3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
 4. Tarifa  de transporte  248,26 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67
 5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  2.977,90 3.067,61 3.088,81 3.118,32 3.142,54 3.153,35 3.158,98 3.187,53 3.237,99 3.257,83 3.356,52 3.406,43
 6. Margen al distribuidor mayorista  185,00 180,79 179,13 179,77 179,96 179,10 186,62 186,02 184,56 183,72 183,50 182,46
 7. Precio Máximo en Planta de Abasto   3.162,90 3.248,40 3.267,94 3.298,09 3.322,50 3.332,45 3.345,60 3.373,55 3.422,55 3.441,55 3.540,02 3.588,89
 8. Margen del distribuidor minorista  272,06 265,88 263,42 264,37 264,65 263,38 279,93 279,03 276,84 275,58 275,25 273,69
 9. Perdida por evaporación  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s  13,22 13,22 13,22 13,22 13,22 13,22 11,66 11,63 11,53 11,48 11,47 11,47
 11. Precio Máximo de Venta al Público  3.448,18 3.527,50 3.544,58 3.588,90 3.613,59 3.622,27 3.637,19 3.664,21 3.710,92 3.728,61 3.826,74 3.874,05
 12. Sobretasa  184,26 187,04 190,02 192,85 195,64 198,22 200,45 203,01 205,68 208,35 210,90 214,09
 13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa.  3.632,44 3.714,54 3.734,60 3.781,75 3.809,23 3.820,49 3.837,64 3.867,22 3.916,60 3.936,96 4.037,64 4.088,14
 

2006 | Page 5 of 11 | 2004
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation
Términos de Uso | Declaración de Privacidad