Entrar      Registro
 jueves, 29 de julio de 2010 Inicio » Sector Hidrocarburos » Precios » Histórico Bogotá   Buscar

Precios de la Gasolina Corriente Motor (Pesos Corrientes por Galón) Minimizar
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
 
Show as single page
Documento sin título
PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR 2009 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 4116.26 4086.23 4016.84 4022.00 3,647.09 3,688.66 3,711.25 3,713.39 3,719.61 3,725.59 3,740.01 3,827.13
IVA 518.63 518.63 518.63 518.63 506.20 485.43 485.43 485.43 485.43 482.92 482.92 482.92
Impuesto Global 634.65 634.65 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39
Tarifa de marcación 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Tarifa estampilla de transporte 307.12 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 5,581.76 5,564.99 5,527.34 5,532.50 5,145.15 5,165.96 5,188.55 5,190.69 5,196.90 5,200.37 5,214.79 5,301.91
Margen al distribuidor mayorista 300.61 297.06 333.35 328.38 317.73 297.66 275.90 273.83 267.84 264.50 250.60 262.63
Sobretasa 1168.12 1168.12 1168.12 1168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1168.12 1168.12 1168.12
Precio Máximo en Planta de Abasto  7,050.49 7,030.17 7,028.81 7,028.99 6,631.00 6,631.74 6,632.57 6,632.64 6,632.86 6,632.99 6,633.51 6,732.66
Margen del distribuidor minorista 384.80 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04
Pérdida por evaporación 28.20 28.12 28.12 28.12 26.52 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.93
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 11.30 11.17 12.53 12.35 11.94 11.19 10.37 10.29 10.07 9.94 9.42 9.87
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 7,474.80 7,473.50 7,473.49 7,473.49 7,073.51 7,073.49 7,073.51 7,073.51 7,073.50 7,073.51 7,073.50 7,173.50

PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA 2009 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 4,542.67 4,248.08 4,287.03 4,125.40 4,103.60 4,167.99 4,367.45 4,392.44 4,420.96 4,446.65 4,459.63 4,256.20
IVA 633.31 584.14 556.36 562.12 562.12 562.12 562.123 562.12 562.12 562.12 562.12 562.12
Impuesto Global 729.86 729.86 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35
Tarifa de marcación 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Tarifa estampilla de transporte 307.12 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 6218.06 5887.56 5935.22 5779.35 5,757.55 5,821.95 6,021.40 6,046.40 6,074.91 6,100.60 6,113.58 5,910.15
Margen al distribuidor mayorista
Precio Máximo en Planta de Abasto 
Margen del distribuidor minorista
Pérdida por evaporación
Transporte planta abasto mayorista  a e/s.
Precio Máximo de Venta al Público
Sobretasa 1599.26 1599.26 1599.26 1599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 9630.90 8883.86 8883.86 8789.02 8789.02 8780.69 8796.52 8825.30 8855.86 8848.79 8889.65 8939.26

PRECIOS DEL DIESEL - ACPM 2009 Pesos Corrientes / Galón
 
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 3893.2 3863.1 3800.17 3805.59 3442.84 3,464.73 3,488.45 3,490.70 3,560.71 3,564.36 3,579.51 3,666.40
IVA 576.49 576.49 576.49 576.49 550.8544 550.85 550.85 550.85 494.33 494.33 494.33 494.33
Impuesto Global 467.37 467.37 490.7385 490.7385 490.7385 490.74 490.74 490.74 466.20 466.20 466.20 466.20
Tarifa de marcación 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.50 3.50 3.50 3.60 3.60 3.60 3.60
Tarifa estampilla de transporte 294.63 309.3615 309.3615 309.3615 309.3615 309.36 309.36 309.36 307.39 307.39 307.39 307.39
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 5,235.19 5,219.82 5,180.26 5,185.68 4,797.29 4,819.18 4,842.90 4,845.15 4,832.23 4,835.88 4,851.03 4,937.92
Margen al distribuidor mayorista 316.435224 312.696888 350.89152 345.66 334.457816 313.32 290.42 288.25 281.93 278.42 263.79 276.45
Precio Máximo en Planta de Abasto  5,551.63 5,532.52 5,531.15 5,531.34 5,131.75 5,132.51 5,133.32 5,133.40 5,114.16 5,114.30 5,114.81 5,214.37
Margen del distribuidor minorista 384.80 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04
Pérdida por evaporación
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 11.301258 11.167746 12.53184 12.345 11.94 11.19 10.37 10.29 10.07 9.94 9.42 9.87
Precio Máximo de Venta al Público 5,947.73 5,947.73 5,947.72 5,947.73 5,547.74 5,547.74 5,547.74 5,547.74 5,528.27 5,528.28 5,528.28 5,628.28
Sobretasa 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 6,249.21 6,249.21 6,249.20 6,249.21 5,849.22 5,849.22 5,849.22 5,849.22 5,829.75 5,829.76 5,829.76 5,929.76

2009 | Page 1 of 11 | 2008
  
Copyright 2009 by DotNetNuke Corporation
Términos de Uso | Declaración de Privacidad