Entrar      Registro
 jueves, 09 de septiembre de 2010 Inicio » Sector Hidrocarburos » Precios » Histórico Bogotá   Buscar

Precios de la Gasolina Corriente Motor (Pesos Corrientes por Galón) Minimizar
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999
 
Show as multiple pages
Documento sin título
PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR 2009 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 4116.26 4086.23 4016.84 4022.00 3,647.09 3,688.66 3,711.25 3,713.39 3,719.61 3,725.59 3,740.01 3,827.13
IVA 518.63 518.63 518.63 518.63 506.20 485.43 485.43 485.43 485.43 482.92 482.92 482.92
Impuesto Global 634.65 634.65 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39 666.39
Tarifa de marcación 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Tarifa estampilla de transporte 307.12 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 5,581.76 5,564.99 5,527.34 5,532.50 5,145.15 5,165.96 5,188.55 5,190.69 5,196.90 5,200.37 5,214.79 5,301.91
Margen al distribuidor mayorista 300.61 297.06 333.35 328.38 317.73 297.66 275.90 273.83 267.84 264.50 250.60 262.63
Sobretasa 1168.12 1168.12 1168.12 1168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1168.12 1168.12 1168.12
Precio Máximo en Planta de Abasto  7,050.49 7,030.17 7,028.81 7,028.99 6,631.00 6,631.74 6,632.57 6,632.64 6,632.86 6,632.99 6,633.51 6,732.66
Margen del distribuidor minorista 384.80 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04
Pérdida por evaporación 28.20 28.12 28.12 28.12 26.52 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.93
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 11.30 11.17 12.53 12.35 11.94 11.19 10.37 10.29 10.07 9.94 9.42 9.87
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 7,474.80 7,473.50 7,473.49 7,473.49 7,073.51 7,073.49 7,073.51 7,073.51 7,073.50 7,073.51 7,073.50 7,173.50

PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA 2009 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 4,542.67 4,248.08 4,287.03 4,125.40 4,103.60 4,167.99 4,367.45 4,392.44 4,420.96 4,446.65 4,459.63 4,256.20
IVA 633.31 584.14 556.36 562.12 562.12 562.12 562.123 562.12 562.12 562.12 562.12 562.12
Impuesto Global 729.86 729.86 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35 766.35
Tarifa de marcación 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Tarifa estampilla de transporte 307.12 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38 320.38
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 6218.06 5887.56 5935.22 5779.35 5,757.55 5,821.95 6,021.40 6,046.40 6,074.91 6,100.60 6,113.58 5,910.15
Margen al distribuidor mayorista
Precio Máximo en Planta de Abasto 
Margen del distribuidor minorista
Pérdida por evaporación
Transporte planta abasto mayorista  a e/s.
Precio Máximo de Venta al Público
Sobretasa 1599.26 1599.26 1599.26 1599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 9630.90 8883.86 8883.86 8789.02 8789.02 8780.69 8796.52 8825.30 8855.86 8848.79 8889.65 8939.26

PRECIOS DEL DIESEL - ACPM 2009 Pesos Corrientes / Galón
 
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 3893.2 3863.1 3800.17 3805.59 3442.84 3,464.73 3,488.45 3,490.70 3,560.71 3,564.36 3,579.51 3,666.40
IVA 576.49 576.49 576.49 576.49 550.8544 550.85 550.85 550.85 494.33 494.33 494.33 494.33
Impuesto Global 467.37 467.37 490.7385 490.7385 490.7385 490.74 490.74 490.74 466.20 466.20 466.20 466.20
Tarifa de marcación 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.50 3.50 3.50 3.60 3.60 3.60 3.60
Tarifa estampilla de transporte 294.63 309.3615 309.3615 309.3615 309.3615 309.36 309.36 309.36 307.39 307.39 307.39 307.39
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 5,235.19 5,219.82 5,180.26 5,185.68 4,797.29 4,819.18 4,842.90 4,845.15 4,832.23 4,835.88 4,851.03 4,937.92
Margen al distribuidor mayorista 316.435224 312.696888 350.89152 345.66 334.457816 313.32 290.42 288.25 281.93 278.42 263.79 276.45
Precio Máximo en Planta de Abasto  5,551.63 5,532.52 5,531.15 5,531.34 5,131.75 5,132.51 5,133.32 5,133.40 5,114.16 5,114.30 5,114.81 5,214.37
Margen del distribuidor minorista 384.80 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04 404.04
Pérdida por evaporación
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 11.301258 11.167746 12.53184 12.345 11.94 11.19 10.37 10.29 10.07 9.94 9.42 9.87
Precio Máximo de Venta al Público 5,947.73 5,947.73 5,947.72 5,947.73 5,547.74 5,547.74 5,547.74 5,547.74 5,528.27 5,528.28 5,528.28 5,628.28
Sobretasa 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 6,249.21 6,249.21 6,249.20 6,249.21 5,849.22 5,849.22 5,849.22 5,849.22 5,829.75 5,829.76 5,829.76 5,929.76

Documento sin título
PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR 2008 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 3,567.90 3,589.85 3,617.68 3,663.75 3,729.60 3,729.60 3,972.33 4,079.70 4,164.81 4,208.99 4,179.68 4,110.70
IVA 499.48 503.13 506.88 514.25 524.79 524.79 518.63 518.63 518.63 518.63 518.63 518.63
Impuesto Global 610.24 610.24 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65 634.65
Tarifa de marcación 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Tarifa estampilla de transporte 293.91 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 4,976.63 5,012.43 5,068.42 5,121.86 5,198.25 5,198.25 5,434.82 5,542.19 5,627.31 5,671.48 5,642.17 5,573.19
Margen al distribuidor mayorista 221.78 228.80 229.38 231.08 224.90 224.90 212.92 229.67 243.90 273.32 301.57 310.79
Sobretasa 1,133.89 1,140.86 1,148.49 1,158.41 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1,168.12 1168.12 1168.12 1168.12
Precio Máximo en Planta de Abasto  6,332.30 6,382.09 6,446.29 6,511.35 6,591.27 6,591.27 6,815.86 6,939.99 7,039.32 7,112.92 7,111.86 7,052.10
Margen del distribuidor minorista 370.00 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80
Pérdida por evaporación 25.33 25.53 25.79 26.05 26.37 26.37 27.26 27.76 28.16 28.45 28.45 28.45
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 10.08 9.95 9.56 9.24 9.00 9.00 8.52 8.90 9.17 10.28 11.34 11.34
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 6,737.71 6,802.36 6,866.44 6,931.44 7,011.43 7,011.43 7,236.45 7,361.45 7,461.45 7,536.44 7,536.45 7,476.68

PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA 2008 Pesos Corrientes / Galón
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 4,510.49 4,509.68 4,514.06 4,577.06 4,618.49 4,888.49 5,053.19 5,244.22 5,272.01 5,280.98 5,290.55 5,029.20
IVA 650.30 650.30 650.30 660.38 741.12 667.09 667.090 667.09 667.09 667.09 667.09 667.09
Impuesto Global 701.78 701.78 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86 729.86
Tarifa de marcación 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
Tarifa estampilla de transporte 291.91 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11 304.11
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 6,159.48 6,132.02 6,203.43 6,276.51 6,398.67 6,594.64 6,759.35 6,950.38 6,978.17 6,987.14 6,996.71 6,735.36
Margen al distribuidor mayorista
Precio Máximo en Planta de Abasto                         
Margen del distribuidor minorista                        
Pérdida por evaporación                        
Transporte planta abasto mayorista  a e/s.                        
Precio Máximo de Venta al Público                        
Sobretasa 1,565.72 1,573.92 1,581.84 1,590.40 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26 1,599.26
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 8916.68 9000.68 9038.79 9078.42 9170.45 9246.29 9422.86 9567.91 9710.30 9833.19 9904.83 9643.49

PRECIOS DEL DIESEL - ACPM 2008 Pesos Corrientes / Galón
 
Componentes del Precio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ingreso al Productor 3,416.01 3,441.46 3,478.78 3,531.02 3,603.05 3,705.99 3,795.99 3,856.68 3,890.03 3,922.96 3,892.16 3,882.12
IVA 546.56 550.63 556.60 564.96 576.49 576.49 576.49 576.49 576.49 576.49 576.49 576.49
Impuesto Global 449.39 449.39 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37 467.37
Tarifa de marcación 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
Tarifa estampilla de transporte 283.30 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63 294.63
Precio Máx al Distribuidor Mayorista 4,698.76 4,739.61 4,800.88 4,861.48 4,945.04 5,047.98 5,137.98 5,198.67 5,232.02 5,264.95 5,234.15 5,224.11
Margen al distribuidor mayorista 231.86 238.75 238.94 240.33 233.89 231.06 221.43 240.36 256.74 287.70 317.44 327.14
Precio Máximo en Planta de Abasto  4,930.62 4,978.36 5,039.82 5,101.81 5,178.93 5,279.04 5,359.41 5,439.03 5,488.76 5,552.65 5,551.59 5,551.25
Margen del distribuidor minorista 370.00 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80 384.80
Pérdida por evaporación                        
Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 10.08 9.95 9.56 9.24 9.00 8.89 8.52 8.9021 9.17 10.28 11.34 11.34
Precio Máximo de Venta al Público 5,310.70 5,373.11 5,434.18 5,495.85 5,572.73 5,672.73 5,752.73 5,832.73 5,882.73 5,947.73 5,947.73 5,947.39
Sobretasa 289.56 292.23 295.03 298.36 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48 301.48
Precio Máximo Incluida la Sobretasa 5,600.26 5,665.34 5,729.21 5,794.21 5,874.20 5,974.21 6,054.21 6,134.21 6,184.21 6,249.21 6,249.21 6,248.87

PRECIOS HISTORICOS DE LOS COMBUSTIBLES BOGOTA
PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
1.Ingreso al Productor 3317,93 3304,02 3301,44 3298,44 3347,51 3340,93 3349,68 3362,77 3378,57 3393,45 3447,62 3494,70
2. IVA 443,14 443,14 446,17 449,91 457,76 461,11 464,71 466,80 468,20 469,45 478,11 485,65
3. Impuesto Global 586,77 586,77 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24 610,24
4. Tarifa Marcacion 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 280,59 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 4633,53 4630,95 4654,86 4655,60 4712,52 4709,28 4721,64 4736,82 4754,02 4770,15 4832,98 4887,60
6. Margen al distribuidor mayorista 192,71 189,62 189,45 187,86 182,89 172,41 162,79 165,46 183,19 202,49 200,01 214,16
7. Precio Máximo en Planta de Abasto  4826,24 4820,57 4844,31 4843,46 4895,41 4881,69 4884,43 4902,28 4937,21 6091,71 6156,76 6230,15
8. Margen del distribuidor minorista 283,39 278,85 278,60 276,27 268,95 305,00 340,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
9. Perdida por evaporación 23,52 23,53 23,66 23,69 23,93 23,91 23,96 24,07 24,21 24,37 24,63 24,92
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 11,34 11,15 11,14 11,05 10,76 10,14 9,58 9,73 10,18 10,66 10,00 10,20
11. Precio Máximo de Venta al Público 5144,49 5134,11 5157,71 5154,48 5199,05 5220,74 5257,96 5306,08 5341,59 5377,66 5437,62 5506,88
12. Sobretasa 1053,31 1062,16 1070,62 1079,13 1087,34 1095,83 1104,80 1114,05 1114,48 1119,07 1123,77 1128,39
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. 6197,80 6196,27 6228,34 6233,60 6286,39 6316,57 6362,76 6420,13 6456,07 6496,73 6561,39 6635,27
PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA FIJADOS POR ECOPETROL PARA LOS MAYORISTAS.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
1.Ingreso al Productor 4392,16 4378,26 4356,75 4330,38 4330,38 4392,89 4379,14 4379,14 4386,20 4393,27 4393,27 4433,77
2. IVA 615,02 615,02 615,02 615,02 615,02 615,02 629,42 629,42 629,42 629,42 629,42 635,90
3. Impuesto Global 674,79 674,79 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78 701,78
4. Tarifa Marcacion 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 280,59 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91 291,91
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 5967,66 5964,97 5970,45 5944,09 5944,09 6006,59 6007,24 6007,24 6014,30 6021,37 6021,37 6068,35
6. Margen al distribuidor mayorista
7. Precio Máximo en Planta de Abasto 
8. Margen del distribuidor minorista
9. Perdida por evaporación
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s.
11. Precio Máximo de Venta al Público
12. Sobretasa 1456,38 1467,06 1478,01 1489,02 1499,83 1509,63 1520,70 1531,43 1536,30 1543,66 1550,79 1557,93
PRECIOS DEL ACPM.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Hasta enero 2003 precio nacional luego precio en Bogotá producto ACEM - Acpm Ecológico
Componentes del Precio  Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07
 1.Ingreso al Productor  3005,14 3015,31 3048,50 3092,18 3151,65 3180,34 3230,18 3251,68 3232,29 3212,74 3283,04 3337,88
 2. IVA  480,82 482,45 487,76 494,75 504,26 508,85 516,83 520,27 517,17 514,04 525,29 534,06
 3. Impuesto Global  432,11 432,11 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39 449,39
 4. Tarifa Marcación  3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
 4. Tarifa  de transporte  272,41 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30 283,30
 5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  4193,98 4216,67 4272,45 4323,12 4392,10 4425,38 4483,20 4508,14 4485,64 4462,97 4544,51 4608,13
 6. Margen al distribuidor mayorista  181,37 189,62 200,59 198,92 193,65 182,55 172,37 175,20 193,37 213,15 210,01 224,36
 7. Precio Máximo en Planta de Abasto   4375,35 4406,28 4473,04 4522,03 4585,75 4607,93 4655,57 4683,34 4679,01 4676,12 4754,52 4832,49
 8. Margen del distribuidor minorista  272,05 267,70 267,46 265,22 258,20 295,00 335,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00
 9. Perdida por evaporación 
 10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s  11,34 11,15 11,14 11,05 10,76 10,14 9,58 9,73 9,73 10,66 10,00 10,20
 11. Precio Máximo de Venta al Público  4658,74 4685,14 4751,64 4798,30 4854,70 4913,07 5000,15 5063,07 5058,74 5056,78 5134,52 5212,69
 12. Sobretasa  252,88 256,48 259,99 263,62 267,27 270,98 274,05 276,51 280,38 282,80 285,05 287,22
 13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa.  4911,62 4941,62 5011,63 5061,92 5121,97 5184,05 5274,20 5339,58 5339,12 5339,58 5419,57 5499,91

 

PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06
1.Ingreso al Productor 2.751,13 2869,74 2.882,41 2.917,10 2.938,88 2.969,35 3.043,10 3.117,55 3.219,30 3.272,81 3.297,31 3.314,62
2. IVA 440,18 397,41 397,61 398,27 398,27 401,54 405,34 411,82 422,25 426,85 435,05 441,22
3. Impuesto Global 623,89 561,50 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77 586,77
4. Tarifa Marcacion 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 260,67 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59 280,59
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 4.080,97 4114,34 4.152,49 4.187,83 4.209,61 4.243,35 4.320,90 4.401,83 4.514,01 4.572,11 4.604,82 4.628,30
6. Margen al distribuidor mayorista 193,58 193,38 191,83 191,98 197,90 204,26 214,76 215,14 202,55 203,79 201,58 194,40
7. Precio Máximo en Planta de Abasto  4.274,55 4307,71 4.344,32 4.379,81 4.407,51 4.447,61 4.535,67 4.616,98 4.716,56 4.775,91 4.806,40 4.822,71
8. Margen del distribuidor minorista 284,68 284,38 282,11 282,32 291,03 300,38 315,83 316,39 297,87 299,69 296,44 285,89
9. Perdida por evaporación 17,10 21,14 21,31 21,47 21,61 21,79 22,16 22,52 22,95 23,22 23,37 23,47
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 11,39 11,38 11,28 11,29 11,64 12,02 12,63 12,66 11,91 11,99 11,86 11,44
11. Precio Máximo de Venta al Público 4.587,72 4624,61 4.659,03 4.694,90 4.731,79 4.781,79 4.886,29 4.968,54 5.049,28 5.110,80 5.138,08 5.143,50
12. Sobretasa 1.077,80 978,32 983,62 988,89 994,07 999,33 1.005,24 1.012,15 1.019,79 1.027,94 1.036,74 1.045,03
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. 5.665,52 5602,93 5.642,65 5.683,79 5.725,86 5.781,12 5.891,53 5.980,68 6.069,07 6.138,74 6.174,82 6.188,53
PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA FIJADOS POR ECOPETROL PARA LOS MAYORISTAS.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06
1.Ingreso al Productor  3.889,19  3.889,19  3.890,19  3.889,19  4.089,19  4.089,19  4.089,19  4.170,97  4.170,97  4.170,97  4.170,97  4.170,97
2. IVA     622,27     622,27     622,43     622,27     654,27     654,27     654,27     667,36     667,36     667,36     667,36     667,36
3. Impuesto Global     717,48     717,48     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77     749,77
4. Tarifa Marcacion        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10        5,10
4. Tarifa  de transporte     260,67     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59     280,59
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  5.494,71  5.514,63  5.548,08  5.546,92  5.778,92  5.778,92  5.778,92  5.873,79  5.873,79  5.873,79  5.873,79  5.873,79
6. Margen al distribuidor mayorista                        
7. Precio Máximo en Planta de Abasto                         
8. Margen del distribuidor minorista                        
9. Perdida por evaporación                        
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s.                        
11. Precio Máximo de Venta al Público                        
12. Sobretasa  1.452,71  1.464,24  1.477,50  1.490,37  1.503,17  1.517,58  1.533,19  1.549,07  1.565,80  1.581,19  1.593,98  1.606,83
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. (Promedio OBSERVADO Bogotá)  7.760,83  7.760,03  7.741,94  7.769,56  7.872,91  8.057,92  8.072,62  8.180,24        
PRECIOS DEL ACPM.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Hasta enero 2003 precio nacional luego precio en Bogotá producto ACEM - Acpm Ecológico
Componentes del Precio  ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06
 1.Ingreso al Productor  2.399,97 2.431,62 2.456,07 2.492,83 2.517,88 2.559,17 2.630,46 2.703,70 2.802,94 2.857,93 2.919,86 2.973,89
 2. IVA  384,00 389,06 392,97 398,85 402,86 409,47 420,87 432,59 448,47 457,27 467,18 475,82
 3. Impuesto Global  413,50 413,50 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11 432,11
 4. Tarifa Marcación  3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
 4. Tarifa  de transporte  260,67 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41 272,41
 5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  3.461,64 3.510,09 3.557,06 3.599,70 3.628,76 3.676,66 3.759,35 3.844,31 3.959,43 4.023,22 4.095,06 4.157,73
 6. Margen al distribuidor mayorista  182,20 182,00 180,55 180,69 186,26 192,24 202,13 202,49 190,63 191,80 189,72 182,97
 7. Precio Máximo en Planta de Abasto   3.643,84 3.692,09 3.737,61 3.780,39 3.815,02 3.868,90 3.961,48 4.046,80 4.150,06 4.215,02 4.284,78 4.340,70
 8. Margen del distribuidor minorista  273,29 273,00 270,83 271,03 279,39 288,36 303,19 303,73 285,95 287,71 284,59 274,45
 9. Perdida por evaporación  0,00 0,00 0,00                  
 10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s  11,39 11,38 11,28 11,29 11,64 12,02 12,63 12,66 11,91 11,99 11,86 11,44
 11. Precio Máximo de Venta al Público  3.928,52 3.976,46 4.019,72 4.062,71 4.106,05 4.169,27 4.277,31 4.363,19 4.447,93 4.514,72 4.581,23 4.626,59
 12. Sobretasa  216,63 219,04 221,31 223,69 226,12 228,63 231,33 234,48 237,91 241,52 245,47 249,17
 13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa.  4.145,15 4.195,51 4.241,03 4.286,40 4.332,17 4.397,91 4.508,63 4.597,67 4.685,84 4.756,24 4.826,69 4.875,76
 

PRECIOS DE LA GASOLINA CORRIENTE MOTOR.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05
1.Ingreso al Productor 2.426,82 2525,04 2.525,04 2.546,02 2.560,99 2.561,59 2.580,47 2.601,35 2.635,70 2.646,23 2.723,34 2.736,04
2. IVA 388,29 404,01 404,01 407,36 409,76 409,85 412,88 416,22 421,71 423,40 435,73 437,77
3. Impuesto Global 594,18 594,18 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89 623,89
4. Tarifa Marcacion 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 5,10 5,10
4. Tarifa  de transporte 248,26 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67 260,67
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista 3.661,05 3787,40 3.817,11 3.841,44 3.858,81 3.859,50 3.881,41 3.905,63 3.945,47 3.957,69 4.048,73 4.063,47
6. Margen al distribuidor mayorista 205,56 200,88 199,03 199,74 199,96 199,00 198,29 197,65 196,09 195,20 194,97 193,86
7. Precio Máximo en Planta de Abasto  3.866,61 3988,28 4.016,14 4.041,18 4.058,77 4.058,50 4.079,70 4.103,28 4.141,56 4.152,89 4.243,70 4.257,33
8. Margen del distribuidor minorista 302,29 295,42 292,69 293,74 294,06 292,64 291,60 290,66 288,37 287,06 286,72 285,09
9. Perdida por evaporación 15,47 15,95 16,06 16,06 16,24 16,23 16,23 16,41 16,57 16,61 16,97 17,03
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s. 12,09 11,82 11,71 11,75 11,76 11,71 11,66 11,63 11,53 11,48 11,47 11,47
11. Precio Máximo de Venta al Público 4.196,46 4311,47 4.336,60 4.362,73 4.380,83 4.379,08 4.399,19 4.421,98 4.458,03 4.468,04 4.558,86 4.570,92
12. Sobretasa 944,23 956,77 970,48 983,53 995,47 1.007,25 1.017,26 1.027,42 1.038,14 1.048,70 1.058,46 1.070,47
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. 5.140,69 5268,24 5.307,08 5.346,26 5.376,30 5.386,33 5.416,45 5.449,40 5.496,17 5.516,74 5.617,32 5.641,39
PRECIOS DE LA GASOLINA EXTRA FIJADOS POR ECOPETROL PARA LOS MAYORISTAS.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
Componentes del Precio  ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05
1.Ingreso al Productor  3.339,19  3.339,19  3.339,19  3.339,19  3.439,19  3.439,19  3.439,19  3.489,19  3.689,19  3.789,19  3.889,19  3.889,19
2. IVA     534,27     534,27     534,27     534,27     550,27     550,27     550,27     558,27     590,27     606,27     622,27     622,27
3. Impuesto Global     683,31     683,31     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48     717,48
4. Tarifa Marcacion        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        3,50        5,10        5,10
4. Tarifa  de transporte     248,26     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67     260,67
5. Precio Máx al Distribuidor Mayorista  4.808,53  4.820,94  4.855,11  4.855,11  4.971,11  4.971,11  4.971,11  5.029,11  5.261,11  5.377,11  5.494,71  5.494,71
6. Margen al distribuidor mayorista                        
7. Precio Máximo en Planta de Abasto                         
8. Margen del distribuidor minorista                        
9. Perdida por evaporación                        
10. Transporte planta abasto mayorista  a e/s.                        
11. Precio Máximo de Venta al Público                        
12. Sobretasa  1.298,10  1.313,34  1.328,41  1.341,88  1.355,30  1.368,51  1.378,80  1.388,71  1.399,12  1.411,50  1.425,53  1.437,03
13. Precio Máximo Incluida la Sobretasa. (Promedio OBSERVADO Bogotá)  6.883,00  6.961,00  6.990,00  7.012,00  7.094,00  7.147,21  7.180,37  7.212,78 7344,5 7501,11 7650,56 7728,48
PRECIOS DEL ACPM.  (PESOS CORRIENTES POR GALON)
