Saturday, July 04, 2009  Buscar Registrarse    Entrar
Inicio » Ventas
 Sector Hidrocarburos

    

 Consultas de: Minimizar

    

 Documentos de Interés Minimizar

    

VENTAS  POR DEPARTAMENTO 2007
BLS/MES
ZONA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL % PARTICIPACIÓN TOTAL AÑO
ZONA NOROCCIDENTE BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes %
ATLANTICO 263.135 264.132 300.333 285.696 284.092 267.743 153.137 155.649 173.420 158.572 274.594   2.580.504 4,6%
BOLIVAR 160.657 145.794 169.045 159.140 166.204 158.014 158.240 164.448 163.591 167.336 164.382   1.776.851 3,2%
CORDOBA 119.081 105.661 122.725 113.475 117.171 104.523 105.767 107.081 103.317 112.023 109.449   1.220.272 2,2%
LA GUAJIRA 27.318 20.600 18.263 18.892 16.872 15.913 29.500 32.710 32.779 35.074 34.001   281.922 0,5%
MAGDALENA 82.344 68.717 82.493 72.950 71.061 73.226 75.808 74.633 147.279 187.219 78.140   1.013.870 1,8%
SAN ANDRES 7.734 7.235 8.001 7.335 7.025 7.761 7.401 7.934 6.783 7.164     74.373 0,1%
SUCRE 50.550 40.343 46.074 43.225 43.647 39.950 42.824 41.988 38.815 42.688 39.728   469.831 0,8%
SUBTOTAL 710.819 652.481 746.933 700.714 706.071 667.130 572.678 584.442 665.983 710.076 700.294 0 7.417.622 13,2%
                             
ZONA NORORIENTE BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes %
BOYACA 183.815 172.759 179.292 168.957 186.439 198.183 190.521 190.304 176.617 244.738 187.302   2.078.928 3,7%
CESAR 236.483 221.034 234.591 234.192 237.840 244.317 237.239 226.750 230.160 235.565 232.821   2.570.993 4,6%
N. DE SANTANDER 84.529 54.585 76.761 69.429 76.275 74.954 75.219 80.554 75.897 86.452 80.528   835.182 1,5%
SANTANDER 207.127 194.943 207.538 200.819 203.116 200.114 203.706 210.016 208.649 223.512 210.116   2.269.657 4,0%
SUBTOTAL 711.955 643.321 698.183 673.397 703.670 717.568 706.686 707.623 691.324 790.267 710.766 0 7.754.760 13,8%
                     
ZONA CENTRO BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes %
ANTIOQUIA 714.947 667.830 727.883 676.375 714.482 719.043 731.206 747.399 707.892 751.137 732.418   7.890.612 14,0%
BOGOTA D.C 763.177 799.602 878.952 813.518 876.958 917.042 979.833 948.269 922.846 904.410 920.360   9.724.965 17,3%
CALDAS 89.377 81.583 87.282 83.603 87.614 86.372 88.132 88.723 83.757 91.771 88.626   956.840 1,7%
CUNDINAMARCA 477.017 442.419 479.457 442.689 464.476 414.901 329.127 422.357 415.973 496.528 427.950   4.812.892 8,6%
QUINDIO 59.696 51.574 58.052 55.253 57.192 58.193 59.342 57.607 53.430 55.571 53.648   619.557 1,1%
RISARALDA 97.632 91.901 97.653 94.513 95.519 90.920 94.131 97.258 93.018 102.665 97.052   1.052.262 1,9%
TOLIMA 191.792 181.255 181.403 174.588 180.019 184.864 194.592 192.773 191.967 194.203 191.783   2.059.239 3,7%
SUBTOTAL 2.393.638 2.316.164 2.510.682 2.340.538 2.476.259 2.471.335 2.476.362 2.554.385 2.468.883 2.596.285 2.511.837 0 27.116.369 48,2%
                       
ZONA SUROCCIDENTE BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes %
CAUCA 89.677 85.913 92.959 76.795 87.325 83.744 86.408 89.075 78.439 79.062 76.925   926.323 1,6%
CHOCO 37.139 41.415 46.866 38.094 44.163 44.737 46.829 48.313 48.728 51.326 53.066   500.674 0,9%
HUILA 109.983 101.547 109.787 100.620 112.983 110.377 113.343 109.891 102.136 116.847 117.963   1.205.477 2,1%
NARIÑO 160.209 150.261 151.527 144.952 148.550 149.719 150.428 153.646 146.060 145.861 154.381   1.655.594 2,9%
PUTUMAYO 28.806 25.532 30.144 27.685 29.041 27.384 27.609 25.780 26.868 27.782 27.669   304.301 0,5%
VALLE 576.810 556.544 612.595 538.602 574.514 591.804 593.965 612.941 586.692 558.369 577.858   6.380.693 11,3%
SUBTOTAL 1.002.625 961.213 1.043.877 926.748 996.575 1.007.766 1.018.583 1.039.647 988.922 979.246 1.007.862 0 10.973.061 19,5%
                     
ZONA SURORIENTE BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes BLs/mes %
AMAZONAS 5.563 5.230 5.241 5.061 5.884 5.185 5.417 5.624 5.386 5.562 5.880   60.032 0,1%
ARAUCA 26.449 30.681 35.551 20.217 17.924 13.761 14.609 15.894 16.258 16.875 16.365   224.584 0,4%
CAQUETA 43.120 36.958 34.159 42.691 39.728 38.414 40.777 38.164 41.267 41.878 43.831   440.988 0,8%
CASANARE 58.193 61.823 81.632 60.405 59.571 53.628 53.441 58.358 56.734 59.300 54.811   657.897 1,2%
GUAINIA   357 357 266 1.041 1.454 1.961 1.184 1.415 1.306   9.342 0,0%
GUAVIARE 11.034 7.996 8.600 12.188 12.489 11.057 11.115 10.141 9.916 10.428 9.693   114.656 0,2%
META 130.742 116.990 123.259 128.162 133.452 117.915 129.918 140.498 131.789 139.359 135.812   1.427.897 2,5%
VAUPES 132   429   83 614 310 555 590 322   3.036 0,0%
VICHADA 2.070 2.344 2.355 2.255 2.058 2.026 2.486 1.572 1.690 1.906 1.870   22.631 0,0%
SUBTOTAL 277.303 262.379 291.226 271.336 271.373 243.110 259.831 272.521 264.781 277.313 269.890 0 2.961.064 5,3%
Barriles/día 164.398 166.743 170.674 163.758 166.256 170.230 162.392 166.407 169.330 172.683 173.355 0 153.614  
TOTAL PAIS 5.096.340 4.835.559 5.290.900 4.912.734 5.153.949 5.106.909 5.034.139 5.158.618 5.079.893 5.353.187 5.200.648 0 56.222.876 100,0%

Derechos de autor: Unidad de Planeación Minero Energética - UPME / 2007   Términos de Uso  Declaración de Privacidad